Nanotechnology Engineering Curriculum
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 1 | Required | ENG 101 | Akademik İngilizce I | Academic English I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | Required | IUL 151 | Üniversite Hayatına Giriş (Nanoteknoloji Mühendisliğine Giriş) | Introduction to University Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | Required | CENG 109 | Programlama ve Hesaplama I | Programming and Computation I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | Required | MATH 101 | Mühendislik Matematiği I | Engineering Mathematics I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 1 | Required | PHYS 101 | Mühendislik Fiziği I | Engineering Physics I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 1 | Required | CHEM 101 | Mühendislik Kimyası | Engineering Chemistry | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 1 | Required | TUR 101 | Türk Dili I | Turkish I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | Required | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | Required | EPR 121 | Girişimciliğin Temelleri | Fundamentals of Entrepreneurship | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 22 | 2 | 3 | 24 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 2 | Required | ENG 102 | Akademik İngilizce II | Academic English II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Required | IUL 152 | Geleceğin İnşası | Building the Future | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Required | MATH 102 | Mühendislik Matematiği II | Engineering Mathematics II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | MATH 101 |
| 2 | Required | PHYS 102 | Mühendislik Fiziği II | Engineering Physics II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Required | MATH 201 | Mühendislik Uygulamaları ile Doğrusal Cebir | Linear Algebra with Engineering Applications | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | Required | MEC 104 | Bilgisayar Destekli Teknik Çizim | Computer Aided Technical Drawing | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | Required | TUR 102 | Türk Dili II | Turkish II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Required | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Required | WED 128 | İş Yeri Eğitimi | Workplace Education | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | Required | EPR 122 | Girişimcilik Projesi | Entrepreneurship Project | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 19 | 8 | 2 | 24 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 3 | Required | NE 201 | Malzeme Bilimi I | Materials Science I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | Required | MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | Differential Equations | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MATH 102 |
| 3 | Required | NE 211 | Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş | Introduction to Nanoscience and Nanotechnology | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Required | NE 205 | Organik Kimyanın Temelleri | Fundamentals of Organic Chemistry | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Required | WAP 227 | İş Yeri Uygulaması I | Workplace Application I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Required | NE 207 | Nanofizik | Nanophysics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | Required | CHEM 102 | Mühendislik Kimyası II | Engineering Chemistry II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | CHEM 101 |
TOTAL | 18 | 6 | 2 | 22 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 4 | Required | NE 202 | Malzeme Bilimi II | Materials Science II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | Required | MATH 204 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | Probability and Statistics for Engineers | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Required | NE 204 | Malzeme Termodinamiği | Thermodynamics of Materials | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | MATH 101 |
| 4 | Required | NE 212 | Nanomalzemeler ve Üretim Teknikleri | Nanomaterials and Production Technics | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | Required | NE 206 | Malzemelerin Mekaniği | Mechanics of Materials | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Required | WAP 228 | İş Yeri Uygulaması II | Workplace Application II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
TOTAL | 15 | 6 | 4 | 20 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 5 | Required | LCE 301 | Mühendisler için Hukuk Kavramları | Law Concepts for Engineers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Required | NE 305 | Faz Dengeleri ve Diyagramları | Phase Equilibria and Diagrams | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | Required | MATH 301 | Sayısal Metodlar ve Bilimsel Hesaplama | Numerical Methods and Scientific Computing | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | Required | NE 311 | Nano Ölçekte Karakterizasyon Teknikleri | Nanoscale Characterization Technics | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | Required | NE 303 | Katı Hal Fiziği | Solid State Physics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | Electiv | ELEC 1 | Teknik Seçmeli Ders I | Technical Elective Course I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | Required | WAP 327 | İş Yeri Uygulaması III | Workplace Application III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
TOTAL | 16 | 6 | 2 | 20 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 6 | Required | NE 316 | Kompozit ve Nanokompozit Malzemeler | Composite and Nanocomposite Materials | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | Required | NE 312 | Malzemelerin Simülasyonu ve Modellemesi | Simulation and Modelling of Materials | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 6 | Required | NE 314 | Nano Ölçekte Taşınım | Nanoscale Transport Phenomena | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | Required | ELEC 2 | Teknik Seçmeli Ders II | Technical Elective Course II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | Elective | ELEC 3 | Teknik Seçmeli Ders III | Technical Elective Course III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | Required | NTE 1 | Teknik Olmayan Seçmeli Ders I | Non Technical Elective Course I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Required | WEX 328 | İş Yeri Deneyimi I | Workplace Experience I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
TOTAL | 18 | 6 | 2 | 22 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 7 | Required | NE 421 | Mezuniyet Projesi I | Graduation Project I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Required | NE 413 | Nano Sistem Tasarımı | Nanosystem Design | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 7 | Required | NE 415 | Nanoteknolojinin Endüstriyel Uygulamaları | Industrial Applications of Nanotechnology | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Electiv | ELEC 4 | Teknik Seçmeli Ders IV | Technical Elective Course IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Electiv | ELEC 5 | Teknik Seçmeli Ders V | Technical Elective Course V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Electiv | ELEC 6 | Teknik Seçmeli Ders VI | Technical Elective Course VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Required | WEX 427 | İş Yeri Deneyimi II | Workplace Experience II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
TOTAL | 15 | 8 | 2 | 20 | 30 |
| Semester | Course Type | Course Code | Course Name ( Türkçe ) | Course Name | Theory | Prc. | Lab. | Cr | AKTS | PREREQUISITE |
| 8 | Required | NE 422 | Mezuniyet Projesi II | Graduation Project II | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | |
| 8 | Required | WEX 428 | İş Yeri Deneyimi III | Workplace Experience III | 0 | 30 | 0 | 15 | 22 | |
TOTAL | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
